Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP8880 | DUNIA PRIMERO | BATOMEU BAUCA FIOL | CN PORTOCOLOM | 11:48:25 | 00:38:25 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9995 | SOLEARES | SALVADOR VADELL | CN PORTOCRISTO | 11:49:25 | 00:39:25 | 00:01:47 | 2 | |
3 | BEL2358 | MONIKA | GUILLEM MASCARO | CN PORTOCOLOM | 11:56:32 | 00:46:32 | 00:02:15 | 3 | |
4 | ESP9290 | MALIKI | ANGEL BAUZA | CN PORTOCRISTO | 11:51:01 | 00:41:01 | 00:04:08 | 4 | |
5 | ESP8943 | SON SAURA | MERCE ONTIVEROS | CN PORTOCRISTO | 11:57:40 | 00:47:40 | 00:07:57 | 5 | |
6 | ESP10467 | EL SUR | JOSE FUSTER FORTEZA | CN PORTOCRISTO | DNC | 9 | |||
6 | ESP1482 | GUDRUM | JUAN SERVERA | CN PORTOCRISTO | DNC | 9 | |||
6 | ESP3117 | PECONI | FELIX ESCALAS | CN PORTOCOLOM | DNC | 9 |
Ord | N.Vela | Yate | Patron | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ESP8880 | DUNIA PRIMERO | BATOMEU BAUCA FIOL | CN PORTOCOLOM |
2 | ESP10467 | EL SUR | JOSE FUSTER FORTEZA | CN PORTOCRISTO |
3 | ESP1482 | GUDRUM | JUAN SERVERA | CN PORTOCRISTO |
4 | ESP9290 | MALIKI | ANGEL BAUZA | CN PORTOCRISTO |
5 | BEL2358 | MONIKA | GUILLEM MASCARO | CN PORTOCOLOM |
6 | ESP3117 | PECONI | FELIX ESCALAS | CN PORTOCOLOM |
7 | ESP9995 | SOLEARES | SALVADOR VADELL | CN PORTOCRISTO |
8 | ESP8943 | SON SAURA | MERCE ONTIVEROS | CN PORTOCRISTO |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP8880 | DUNIA PRIMERO | BATOMEU BAUCA FIOL | CN PORTOCOLOM | 11:48:25 | 00:38:25 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9995 | SOLEARES | SALVADOR VADELL | CN PORTOCRISTO | 11:49:25 | 00:39:25 | 00:01:47 | 2 | |
3 | BEL2358 | MONIKA | GUILLEM MASCARO | CN PORTOCOLOM | 11:56:32 | 00:46:32 | 00:02:15 | 3 | |
4 | ESP9290 | MALIKI | ANGEL BAUZA | CN PORTOCRISTO | 11:51:01 | 00:41:01 | 00:04:08 | 4 | |
5 | ESP8943 | SON SAURA | MERCE ONTIVEROS | CN PORTOCRISTO | 11:57:40 | 00:47:40 | 00:07:57 | 5 | |
6 | ESP10467 | EL SUR | JOSE FUSTER FORTEZA | CN PORTOCRISTO | DNC | 9 | |||
6 | ESP1482 | GUDRUM | JUAN SERVERA | CN PORTOCRISTO | DNC | 9 | |||
6 | ESP3117 | PECONI | FELIX ESCALAS | CN PORTOCOLOM | DNC | 9 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP8880 | DUNIA PRIMERO | BATOMEU BAUCA FIOL | CN PORTOCOLOM | 12:38:11 | 01:03:49 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9995 | SOLEARES | SALVADOR VADELL | CN PORTOCRISTO | 12:38:24 | 01:04:02 | 00:01:41 | 2 | |
3 | BEL2358 | MONIKA | GUILLEM MASCARO | CN PORTOCOLOM | 12:53:13 | 01:18:51 | 00:04:55 | 3 | |
4 | ESP8943 | SON SAURA | MERCE ONTIVEROS | CN PORTOCRISTO | 12:47:42 | 01:13:20 | 00:08:12 | 4 | |
5 | ESP3117 | PECONI | FELIX ESCALAS | CN PORTOCOLOM | 12:48:28 | 01:14:06 | 00:08:54 | 5 | |
6 | ESP10467 | EL SUR | JOSE FUSTER FORTEZA | CN PORTOCRISTO | 12:50:45 | 01:16:23 | 00:14:27 | 6 | |
7 | ESP1482 | GUDRUM | JUAN SERVERA | CN PORTOCRISTO | DNC | 9 | |||
7 | ESP9290 | MALIKI | ANGEL BAUZA | CN PORTOCRISTO | DNC | 9 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL2358 | MONIKA | GUILLEM MASCARO | CN PORTOCOLOM | 13:35:55 | 01:57:05 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8880 | DUNIA PRIMERO | BATOMEU BAUCA FIOL | CN PORTOCOLOM | 13:20:41 | 01:41:51 | 00:02:18 | 2 | |
3 | ESP8943 | SON SAURA | MERCE ONTIVEROS | CN PORTOCRISTO | 13:35:52 | 01:57:02 | 00:13:25 | 3 | |
4 | FRA27272 | MARSUPILAMI | LUIS COR | CN PORTOCOLOM | 13:58:20 | 02:19:30 | 00:35:43 | 4 | |
5 | ESP10467 | EL SUR | JOSE FUSTER FORTEZA | CN PORTOCRISTO | DNC | 10 | |||
5 | ESP10595 | CRISPINA | JUAN MANUEL RIVAS | CN PORTOCOLOM | DNC | 10 | |||
5 | ESP3117 | PECONI | FELIX ESCALAS | CN PORTOCOLOM | DNC | 10 | |||
5 | ESP9290 | MALIKI | ANGEL BAUZA | CN PORTOCRISTO | DNC | 10 | |||
5 | ESP9995 | SOLEARES | SALVADOR VADELL | CN PORTOCRISTO | DNC | 10 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP8880 | DUNIA | BARTOMEU BAUÇA | C N PORTOCOLOM | 13:07:46 | 01:30:26 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8995 | SOLEARES | SALVADOR VADELL | C N PORTOCOLOM | 13:27:15 | 01:49:55 | 00:17:12 | 2 | |
3 | ESP8943 | SON SAURA | MERCE ONTIVEROS | C N PORTOCRISTO | 13:34:20 | 01:57:00 | 00:19:15 | 3 | |
4 | ESP10467 | EL SUR | JOSE FUSTER | C N PORTOCRISTO | 13:41:29 | 02:04:09 | 00:31:19 | 4 | |
5 | BEL2358 | MONIKA | GUILLEM MASCARO | C N PORTOCOLOM | DNC | 11 | |||
5 | ESP10595 | CRISPINA | JUAN MANUEL RIVAS | C N PORTOCRISTO | DNC | 11 | |||
5 | ESP3117 | PECONI | FELIX ESCALAS VAN NOUHUYS | C N PORTOCOLOM | DNC | 11 | |||
5 | ESP7352 | XAMBA | MIGUEL HEREDIA | C N PORTOCOLOM | DNC | 11 | |||
5 | ESP9290 | MALIKI | MIGUEL ANGEL BAUZA DURAN | C N PORTOCRISTO | DNC | 11 | |||
5 | FRA27272 | MARSUPILAMI | LUIS COR | C N PORTOCOLOM | DNC | 11 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP8995 | SOLEARES | SALVADOR VADELL | C N PORTOCOLOM | 17:25:58 | 00:59:08 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP3117 | PECONI | FELIX ESCALAS VAN NOUHUYS | C N PORTOCOLOM | 17:28:39 | 01:01:49 | 00:01:55 | 2 | |
3 | ESP8880 | DUNIA | BARTOMEU BAUÇA | C N PORTOCOLOM | 17:28:50 | 01:02:00 | 00:02:28 | 3 | |
4 | ESP10467 | EL SUR | JOSE FUSTER | C N PORTOCRISTO | 17:44:46 | 01:17:56 | 00:17:32 | 4 | |
5 | ESP8943 | SON SAURA | MERCE ONTIVEROS | C N PORTOCRISTO | DNC | 7 | |||
5 | ESP9290 | MALIKI | MIGUEL ANGEL BAUZA DURAN | C N PORTOCRISTO | DNF | 7 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP3117 | PECONI | FELIX ESCALAS | CLUN NAUTICO PORTOCOLOM | 17:21:38 | 01:06:38 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8880 | DUNIA PRIMERO | BATOMEU BAUCA FIOL | C N PORTOCOLOM | 17:24:06 | 01:09:06 | 00:01:59 | 2 | |
3 | ESP9995 | SOLEARES | SALVADOR VADELL | C N PORTOCRISTO | 17:25:41 | 01:10:41 | 00:05:00 | 3 | |
4 | BEL 2358 | MONIKA | GUILLEM MASCARO | C N PORTOCOLOM | 17:42:04 | 01:27:04 | 00:08:35 | 4 | |
5 | ESP 1482 | GUDRUM | JUAN SERVERA | C N PORTOCRISTO | DNC | 9 | |||
5 | ESP 9290 | MALIKI | ANGEL BAUZA | C N PORTOCRISTO | DNC | 9 | |||
5 | ESP10467 | EL SUR | JOSE FUSTER FORTEZA | C N PORTOCRISTO | DNC | 9 | |||
5 | ESP8943 | SON SAURA | MERCE ONTIVEROS | C N PORTO CRISTO | DNC | 9 |
Pos | Nº.Vela | Yate | Patrón | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP8880 | DUNIA PRIMERO | BARTOMEU BAUÇA | C N ORTOCOLOM | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
2 | ESP9995 | SOLEARES | SALVADOR VADELL | C N PORTOCOLOM | 2 | 2 | 10 DNC |
2 | 1 | 3 | 10 |
3 | BEL 2358 | MONIKA | GUILLEM MASCARO | C N PORTOCOLOM | 3 | 3 | 1 | 10 DNC |
10 DNC |
4 | 21 |
4 | ESP8943 | SON SAURA | MERCE OONTIVEROS | C N PORTOCRISTO | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 DNC |
10 DNC |
25 |
5 | ESP3117 | PECONI | FELIX ESCALAS | C N PORTOCOLOM | 10 DNC |
5 | 10 DNC |
10 DNC |
2 | 1 | 28 |
6 | ESP10467 | EL SUR | JOSE FUSTER | C N PORTOCRISTO | 10 DNC |
6 | 10 DNC |
4 | 4 | 10 DNC |
34 |
7 | FRA27272 | MARSUPILAMI | LUIS COR | C N PORTOCOLOM | 10 DNC |
10 DNC |
4 | 10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
44 |
8 | ESP9290 | MALIKI | MIGUEL ANGEL BAUZA | C N PORTOCRISTO | 4 | 10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
44 |
9 | ESP10595 | CRISPINA | JUAN MANUEL RIVAS | C N PORTOCRISTO | 10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
50 |