Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP9943 | BATZAC | BARTOLOMÉ GINARD | CN PORTOCOLOM | 11:56:58 | 00:56:58 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8519 | ISIS | BARTOMEU MAS | CN PORTOCOLOM | 12:03:47 | 01:03:47 | 00:01:49 | 2 | |
3 | ESP5228 | MOOREA | SEBASTIA SUREDA | CN PORTOCOLOM | 12:06:33 | 01:06:33 | 00:03:04 | 3 | |
4 | ESP10874 | GAUDIR | GUILLEM MAS | CN PORTOCOLOM | 12:06:09 | 01:06:09 | 00:06:07 | 4 | |
5 | ESP1234 | CALISTRO | ANTONIO LORENTE | CN PORTOCOLOM | 12:12:11 | 01:12:11 | 00:11:41 | 5 | |
6 | ESP10633 | NEREIDA | JUAN MIGUEL VARGAS | CN PORTOCOLOM | DNC | 9 | |||
6 | ESP7352 | XAMBA 1 | MIGUEL HEREDIA | CN PORTOCOLOM | DNC | 9 | |||
6 | ESP7451 | ESCLAFIT | PEDRO LADARIA | CN PORTOCRISTO | DNC | 9 |
Ord | N.Vela | Yate | Patron | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ESP9943 | BATZAC | BARTOLOMÉ GINARD | CN PORTOCOLOM |
2 | ESP1234 | CALISTRO | ANTONIO LORENTE | CN PORTOCOLOM |
3 | ESP7451 | ESCLAFIT | PEDRO LADARIA | CN PORTOCRISTO |
4 | ESP10874 | GAUDIR | GUILLEM MAS | CN PORTOCOLOM |
5 | ESP8519 | ISIS | BARTOMEU MAS | CN PORTOCOLOM |
6 | ESP5228 | MOOREA | SEBASTIA SUREDA | CN PORTOCOLOM |
7 | ESP10633 | NEREIDA | JUAN MIGUEL VARGAS | CN PORTOCOLOM |
8 | ESP7352 | XAMBA 1 | MIGUEL HEREDIA | CN PORTOCOLOM |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP9943 | BATZAC | BARTOLOMÉ GINARD | CN PORTOCOLOM | 11:56:58 | 00:56:58 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8519 | ISIS | BARTOMEU MAS | CN PORTOCOLOM | 12:03:47 | 01:03:47 | 00:01:49 | 2 | |
3 | ESP5228 | MOOREA | SEBASTIA SUREDA | CN PORTOCOLOM | 12:06:33 | 01:06:33 | 00:03:04 | 3 | |
4 | ESP10874 | GAUDIR | GUILLEM MAS | CN PORTOCOLOM | 12:06:09 | 01:06:09 | 00:06:07 | 4 | |
5 | ESP1234 | CALISTRO | ANTONIO LORENTE | CN PORTOCOLOM | 12:12:11 | 01:12:11 | 00:11:41 | 5 | |
6 | ESP10633 | NEREIDA | JUAN MIGUEL VARGAS | CN PORTOCOLOM | DNC | 9 | |||
6 | ESP7352 | XAMBA 1 | MIGUEL HEREDIA | CN PORTOCOLOM | DNC | 9 | |||
6 | ESP7451 | ESCLAFIT | PEDRO LADARIA | CN PORTOCRISTO | DNC | 9 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP9943 | BATZAC | BARTOLOMÉ GINARD | CN PORTOCOLOM | 12:34:25 | 01:07:35 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8519 | ISIS | BARTOMEU MAS | CN PORTOCOLOM | 12:43:31 | 01:16:41 | 00:03:02 | 2 | |
3 | ESP5228 | MOOREA | SEBASTIA SUREDA | CN PORTOCOLOM | 12:46:28 | 01:19:38 | 00:04:13 | 3 | |
4 | ESP10633 | NEREIDA | JUAN MIGUEL VARGAS | CN PORTOCOLOM | DNC | 9 | |||
4 | ESP10874 | GAUDIR | GUILLEM MAS | CN PORTOCOLOM | DNC | 9 | |||
4 | ESP1234 | CALISTRO | ANTONIO LORENTE | CN PORTOCOLOM | DNC | 9 | |||
4 | ESP7352 | XAMBA 1 | MIGUEL HEREDIA | CN PORTOCOLOM | DNC | 9 | |||
4 | ESP7451 | ESCLAFIT | PEDRO LADARIA | CN PORTOCRISTO | DNC | 9 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP8519 | ISIS | BARTOMEU MAS | CN PORTOCOLOM | 13:26:34 | 01:55:21 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5228 | MOOREA | SEBASTIA SUREDA | CN PORTOCOLOM | 13:32:50 | 02:01:37 | 00:03:45 | 2 | |
3 | ESP1234 | CALISTRO | ANTONIO LORENTE | CN PORTOCOLOM | 13:35:27 | 02:04:14 | 00:13:26 | 3 | |
4 | ESP10874 | GAUDIR | GUILLEM MAS | CN PORTOCOLOM | 13:36:30 | 02:05:17 | 00:14:21 | 4 | |
5 | ESP10633 | NEREIDA | JUAN MIGUEL VARGAS | CN PORTOCOLOM | DNC | 9 | |||
5 | ESP7352 | XAMBA 1 | MIGUEL HEREDIA | CN PORTOCOLOM | DNC | 9 | |||
5 | ESP7451 | ESCLAFIT | PEDRO LADARIA | CN PORTOCRISTO | DNC | 9 | |||
5 | ESP9943 | BATZAC | BARTOLOMÉ GINARD | CN PORTOCOLOM | DNC | 9 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP8519 | ISIS | BARTOMEU MAS BARCELO | C N PORTOCOLOM | 13:12:31 | 01:43:16 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9443 | BATZAC | BARTOLOME GINARD | C N PORTOCOLOM | 13:07:38 | 01:38:23 | 00:02:49 | 2 | |
3 | ESP5228 | MOOREA | SEBASTIA SUREDA | C N PORTOCOLOM | 13:30:09 | 02:00:54 | 00:13:20 | 3 | |
4 | ESP1234 | CALISTRO | ANTONIO LORENTE | C N PORTOCOLOM | 13:42:58 | 02:13:43 | 00:31:12 | 4 | |
5 | ESP10633 | NEREIDA | JUAN MIGUEL VARGAS | C N PORTOCOLOM | 13:19:02 | 01:49:47 | 00:36:49 | 5 | |
6 | ESP10874 | GAUDIR | GUILLEM MAS | C N PORTOCOLOM | DNC | 8 | |||
6 | ESP7451 | ESCLAFIT 2 | LUIS LADARIA | C N PORTOCRISTO | DNC | 8 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP8519 | ISIS | BARTOMEU MAS BARCELO | C N PORTOCOLOM | 17:32:02 | 01:10:42 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9443 | BATZAC | BARTOLOME GINARD | C N PORTOCOLOM | 17:29:03 | 01:07:43 | 00:02:26 | 2 | |
3 | ESP5228 | MOOREA | SEBASTIA SUREDA | C N PORTOCOLOM | 17:35:52 | 01:14:32 | 00:03:04 | 3 | |
4 | ESP1234 | CALISTRO | ANTONIO LORENTE | C N PORTOCOLOM | 17:39:36 | 01:18:16 | 00:09:26 | 4 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP8519 | ISIS | BARTOMEU MAS | C N PORTOCOLOM | 17:39:10 | 01:34:10 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9943 | BATZAC | BARTOLOMÉ GINARD | C N PORTOCOLOM | 17:33:46 | 01:28:46 | 00:02:14 | 2 | |
3 | ESP5228 | MOOREA | SEBASTIA SUREDA | C N PORTOCOLOM | 17:44:29 | 01:39:29 | 00:04:32 | 3 | |
4 | ESP1234 | CALISTRO | ANTONIO LORENTE | C N PORTOCOLOM | 17:53:07 | 01:48:07 | 00:16:27 | 4 | |
5 | ESP7352 | XAMBA 1 | MIGUEL HEREDIA | C N PORTOCOLOM | 17:58:25 | 01:53:25 | 00:18:13 | 5 | |
6 | ESP10633 | NEREIDA | JUAN MIGUEL VARGAS | C N PORTOCOLOM | 17:37:09 | 01:32:09 | 00:24:49 | 6 | |
7 | ESP10874 | GAUDIR | GUILLEM MAS | C N PORTOCOLOM | DNC | 9 | |||
7 | ESP7451 | ESCLAFIT | PEDRO LADARIA | C N PORTOCRISTO | DNC | 9 |
Pos | Nº.Vela | Yate | Patrón | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP8519 | ISIS | BARTOMEU MAS | C N PORTOCOLOM | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | ESP9943 | BATZAC | BARTOLOME GINARD | C N PORTOCOLOM | 1 | 1 | 9 DNC |
2 | 2 | 2 | 8 |
3 | ESP5228 | MOOREA | SEBASTIA SUREDA | C N PORTOCOLOM | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |
4 | ESP1234 | CALISTRO | ANTONIO LORENTE | C N PORTOCOLOM | 5 | 9 DNC |
3 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | ESP10874 | GAUDIR | GUILLEM MAS | C N PORTOCOLOM | 4 | 9 DNC |
4 | 9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
35 |
6 | ESP10633 | NEREIDA | JUAN MIGUEL VARGAS | C N PORTOCOLOM | 9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
5 | 9 DNC |
6 | 38 |
7 | ESP7352 | XAMBA 1 | MIGUEL HEREDIA | C N PORTOCOLOM | 9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
5 | 41 |
8 | ESP7451 | ESCLAFIT | PEDRO LADARIA | C N PORTOCRISTO | 9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
45 |